日本IMV便攜式振動測量儀VM-3024H測振儀
簡要描述:日本IMV便攜式振動測量儀VM-3024H測振儀體積小,具有精度。在觸摸屏上可以同時顯示加速度·速度·位移等振動參數(shù)。
產(chǎn)品型號: VM3024H
所屬分類:日本IMV系列
更新時間:2025-03-17
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
日本IMV便攜式振動測量儀VM-3024H測振儀體積小,具有精度。在觸摸屏上可以同時顯示加速度·速度·位移等振動參數(shù)。




日本IMV便攜式振動測量儀VM-3024H測振儀技術(shù)參數(shù):
型式  | VM-4424S  | VM-4424H  | VM-3024H  | VM-7024H  | |
センサー原理  | 圧電式加速度型  | 動電式速度型  | ピエゾ抵抗式加速度型  | ||
タイプ  | スタンダード  | ハイエンド  | ハイエンド  | ハイエンド  | |
振動數(shù)範(fàn)囲  | 5Hz~10kHz(加速度) ※速度?変位の上限振動數(shù)は、加速度  | 10Hz~1kHz(加速度?速度?変位)  | 0.3Hz~100Hz(加速度) ※速度?変位の上限振動數(shù)は、  | ||
測定範(fàn)囲  | 加速度?速度?変位:6 レンジ?オートレンジ  | 加速度:6 レンジ?オートレンジ  | 加速度:6 レンジ?オートレンジ  | ||
レンジ  | 加速度?H関數(shù):300m/s2  | 加速度:100m/s2(RMS?EQP?PEAK)  | 加速度:20m/s2  | ||
サンプリング  | 51.2kHz  | 20.48kHz  | 4.096kHz  | ||
指示  | PEAK:加速度?速度?変位  | PEAK:加速度?速度?変位  | PEAK:加速度?速度?変位  | ||
振動數(shù)特性  | ±5%(10Hz ~ 5kHz)   | ±5%(20Hz ~ 500Hz)  | ±5%(0.3Hz ~ 100Hz)  | ||
精度  | 感度誤差  | ±5%(1kHz 基準(zhǔn)、FS値に対して)  | ±5%(80Hz基準(zhǔn)、FS値に対して)  | ±5%(16Hz基準(zhǔn)、FS値に対して)  | |
レンジ切替誤差  | ±2%(1kHz基準(zhǔn))  | ±2%(80Hz基準(zhǔn))  | ±2%(16Hz基準(zhǔn))  | ||
指示値直線性  | ±1%(1kHz 基準(zhǔn)、FS値に対して)  | ±0.5%(80Hz基準(zhǔn)、FS値に対して)  | ±1.5%  | ||
出力  | AC OUT:0~±1V(負(fù)荷10kΩ以上)  | AC OUT:0~±1V(負(fù)荷10kΩ以上)  | AC OUT:0~±1V(負(fù)荷10kΩ以上)  | ||
言語  | 日本語?英語?中國語対応(切替式)  | 日本語?英語?中國語対応(切替式)  | 日本語?英語?中國語対応  | ||
電源  | 単3電池×2本(連続20時間以上)  | 単3電池×2本(連続20時間以上)  | 単3電池×2本(連続20時間以上)  | ||
本體寸法?重量  | 74(W)×32.5(D)×148(H)mm  | 74(W)×32.5(D)×148(H)mm  | 74(W)×32.5(D)×148(H)mm  | ||
ピックアップ  | 圧電式加速度ピックアップ  | 動電式速度ピックアップ  | ピエゾ抵抗式加速度ピックアップ  | ||
FFT 分析  | ー  | △f:25HZ、12.5HZ、6.25HZ  | △f:10HZ、5HZ、2.5HZ  | △f:1HZ、0.5HZ、0.25HZ  | |


您的位置:
 
在線交流